Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie oft die Routen am Block von uns erneuert werden, findet ihr nachfolgend alle vergangenen Umschraubtermine:
- 23.08.24 - 25.08.24 -> 81 Routen
- 19.04.24 - 21.04.24 -> 83 Routen
- 11.08.23 - 13.08.23 -> 71 Routen
- 04.05.23 - 07.05.23 -> 64 Routen
- 25.03.22 - 27.03.22 -> 68 Routen
- 26.07.19 - 28.07.19 -> 67 Routen
- 12.04.19 - 14.04.19 -> 73 Routen
- 20.07.18 - 22.07.18 -> 66 Routen
- 13.04.18 - 15.04.18 -> 60 Routen
- 15.10.17 -> 4 Zusatzrouten, somit 56 Routen insgesamt
- 15.09.17 - 17.09.17 -> 52 Routen und erstes "Schraubfeschd“
- 07.07.17 - 09.07.17 -> 38 Routen
- 06.05.17 - 08.05.17 -> 32 Routen